INDUSTRIAL LIGHT: STREET LIGHT SOLAR
MODEL : KSTS1S50WS
Specification
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| LED Source : | 50W | Beam Angle : | – |
| Solar panel : | 60W / 80W / 100W | ||
| Luminous Efficiency : | Non | Driver : | Internal |
| Color Temperature : | 6000K | LED Chip : | SMD |
| Color Rendering Index : | – | ||
| LiFeP04 battery : | 54Ah 3.2V / 36Ah 12V / 45Ah 12V | ||
| Work Temperature : | – | Dimensions : | – |
| Input Voltage : | – | ||
| Color : | – | Materials : | Aluminum + Pc |
| Sensor : | Motion (Option) | IP Rating : | IP65 |



