DOWNLIGHT : SERIES UGR < 19
MODEL : KPL606040W / KPL3012040W / KPL6012050W
Specification
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rate Power : | 40W – 50W | Beam Angle : | 120° |
| Luminous Flux : | 4,000lm – 5,000lm | Dimmable : | Non Dim / Dimmable |
| Luminous Efficiency : | 100lm/w | Driver : | External |
| Color Temperature : | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | LED Chip : | SMD |
| Thdi | Color Rendering Index : | >80 | |
| Power Factor : | > 0.5 | Work Life : | >35,000 Hours |
| Input Voltage : | AC 180 – 265V | Dimensions : | 60×60 cm., 30×120 cm. 60×120 cm |
| UGR : | <19 | Frame : | Flat Profile |
| Color : | White | Cover : | Aluminium/Plastic |
| IP Rating : | IP20 |




